136-7191-2188
復印及主要規格 | |||
名稱 | Canon iR2830 | ||
復印/打印方式 | 激光靜電轉印方式 | ||
感光材料 | OPC | ||
顯影系統 | 干式單組分跳躍式顯影 | ||
定影系統 | 即時定影 | ||
內存 | 標準: 128MB | ||
最大: 384MB | |||
硬盤 | 選購: 20GB | ||
預熱時間 | 主機電源打開時 15秒以內 | ||
睡眠模式恢復時 10秒以內 | |||
最大原稿尺寸 | A3 | ||
首頁輸出時間 | 4.9秒 | ||
灰度等級 | 256級 | ||
分辨率 | 掃描 | 600dpi × 600dpi | |
復印 | 1200dpi (等效) × 600dpi | ||
打印 | 2400dpi (等效) × 600dpi | ||
復印倍率 | 固定倍率 | 25%,50%,61%,71%,82%,87%,115%,122%,141%,200%,400% | |
手動縮放 | 25 ~ 400% (以1%為單位) | ||
連續輸出速度 | 28頁/分鐘 (A4) | ||
連續復印張數 | 1 ~ 999 張 | ||
供紙量 | 標準 | 550張×2(前置式紙盒)+50張(手送紙盤) | |
最大 | 550張×4(前置式紙盒)+50張(手送紙盤) | ||
紙張尺寸 | 紙盒 | A3 ~ A5R | |
手送紙盤 | A3~A5R,非標準尺寸(182mm×140mm~297mm×432mm) | ||
紙張厚度 | 紙盒 | 64 ~ 80g/m2 | |
手送紙盤 | 64~128g/m2 | ||
出紙托盤容量 | 250張 (A4) | ||
電源 | 220V/50Hz | ||
最大功耗 | 1.35kw以下 | ||
主機尺寸 (寬×深×高) | 565mm×700mm×761.4mm | ||
主機安裝空間 (寬×深) | 862mm×700mm | ||
重量 | 約70kg | ||
打印規格(選配) | |||
UFR II 打印卡-E3 | |||
打印分辨率 | 2400dpi (等效) × 600dpi | ||
打印語言 | UFR II | ||
接口 | 10BASE-T,100BASE-TX,USB全速(與USB2.0等效) | ||
網絡協議 | TCP/IP,SMB,IPX/SPX | ||
系統環境 | Windows?2000/XP/Sever 2003/Vista | ||
PCL/UFR II 打印卡-E2 | |||
打印分辨率 | 2400dpi (等效) × 600dpi | ||
打印語言 | UFR II,PCL5e,PCL6 | ||
接口 | 10BASE-T,100BASE-TX,USB全速(與USB2.0等效) | ||
網絡協議 | TCP/IP,SMB,IPX/SPX | ||
系統環境 |
Windows?98/Me/2000/XP/NT4.0/ Sever 2003,Solaris 1.x,2.5或以上, Novell Netware v.3.2 ,4.1,4.11,4.2,5,5.1,6.0 |
||
PS/PCL/UFR II 打印卡-E1 | |||
打印分辨率 | 2400dpi (等效) × 600dpi | ||
打印語言 | UFR II,PCL6,PS3仿真 | ||
接口 | 10BASE-T,100BASE-TX,USB全速(與USB2.0等效) | ||
網絡協議 | TCP/IP,SMB,IPX/SPX,Apple Talk | ||
系統環境 |
Windows?98/Me/2000/XP/NT4.0/ Sever 2003,Mac OS 7.5或更高, Solaris 1.x,2.5,或以上,Novell Netware v.3.2,4.1,4.11,4.2,5,5.1,6.0 |
||
掃描規格(選配) | |||
拉式 | UFR II 打印卡-E3 | ||
PCL/UFR II 打印卡-E2 | |||
PS/PCL/UFR II 打印卡-E1 | |||
掃描方式 | 拉式 | ||
色彩模式 | 黑白 | ||
掃描分辨率 | 最大600dpi × 600dpi | ||
傳真規格(選配) | |||
Super G3傳真卡-Q1 | |||
適用線路 | 公用電話線路 | ||
調制解調速度 | Super G3 (最大33.6kbps) | ||
數據壓縮方式 | JBIG,MH,MR,MMR | ||
傳輸速度 | 大約3秒 (ECM-MMR) | ||
其他選購件 | |||
雙面自動輸稿器-N1 廠商推薦價格:16400RMB |
|||
輸稿速度 | 最大45張/分鐘 (A4) | ||
原稿尺寸 | A3 ~ B6 | ||
原稿厚度 | 單面 | 42 ~ 128g/m2 | |
雙面 | 50 ~ 128g/m2 | ||
原稿托盤容量 | 50張 (A4) | ||
分頁裝訂處理器-S1 廠商推薦價格:17400RMB |
|||
托盤數量 | 1個 | ||
托盤容量 | 分套或分組模式 | 1000張 (A4) | |
裝訂模式 | 1000張或30套 (A4) | ||
最大裝訂張數 | 50張 (A4) | ||
裝訂位置 | 角落 | ||
內置式雙路托盤-D1 廠商推薦價格:3000RMB |
|||
托盤數量 | 2個 (包括1個主機托盤) | ||
托盤容量 | 上層托盤 | 100張 (A4) | |
下層托盤 | 250張 (A4) | ||
雙紙盒組件-Y3 廠商推薦價格:19500RMB |
|||
紙張容量 | 550張 × 2 | ||
紙張尺寸 | A3 ~ A5R | ||
紙張厚度 | 64 ~ 80g/m2 | ||
耗材 | |||
墨粉 | NPG-25墨粉 | ||
感光鼓 | NPG-25/26 感光鼓組件 / NPG-25/26 感光鼓組件II / iR2230/3235系列感光鼓 | ||
佳能復印紙 | A4 70克復印紙 | ||
A3 70克復印紙 | |||
A4 80克復印紙 | |||
A3 80克復印紙 | |||
● Microsoft?和Windows?是微軟公司及其國外子公司的注冊商標。 ● Macintosh是Apple Computer Inc.的注冊商標。 ● Adobe和Postscript是Adobe Systems Incorporated及其國外子公司的注冊商標。 ● 其他所有產品名稱和標識是各生產廠家的商標或注冊商標。 ● 上述產品技術規格若有變更恕不另行通知。 ● iR2830的CCC認證對應型號:F143300 |
佳能品牌授權認證網絡店
專業打印機租賃、復印機租賃銷售維修
咨詢電話:13671912188