136-7191-2188
復印及主要規格 | ||
復印/打印方式 | 激光靜電轉印方式 | |
感光材料 | OPC | |
顯影系統 | 干式單組分跳躍式顯影 | |
定影系統 | 即時定影 | |
內存 | 512MB | |
硬盤 | 20GB | |
預熱時間 | 主機電源打開時 | 30秒以內 |
睡眠模式恢復時 | 10秒以內 | |
最大原稿尺寸 | A3 | |
首頁輸出時間 | 3.9秒以內 | |
灰度等級 | 256級 | |
分辨率 | 掃描 | 600 dpi × 600 dpi |
復印 | 1,200 dpi(等效) × 600 dpi | |
打印 | 2,400 dpi(等效) × 600 dpi | |
復印倍率 | 固定倍率 | 25%, 50%, 61%, 70%, 81%, 86%, 115%, 122%, 141%, 200%, 400% |
手動縮放 | 25 ~ 400% (以1%為單位) | |
連續輸出速度 | 45頁/分鐘(A4) | |
連續復印張數 | 1 ~ 999 張 | |
供紙量 | 標準 | 550張 × 2(前置式紙盒) + 50張(手送紙盤) |
最大 | 550張 × 4(前置式紙盒) + 2,700張(紙倉) + 50張(手送紙盤) | |
紙張尺寸 | 紙盒 | A3 ~ A5R |
手送紙盤 | A3 ~ A5R, 信封, 非標準尺寸(99mm × 148mm ~ 297mm × 432mm),長紙 | |
紙張厚度 | 紙盒 | 64 ~ 80g/m2 |
手送紙盤 | 64 ~ 128g/m2 | |
出紙托盤容量 | 250張(A4) | |
電源 | 220V/50Hz | |
最大功耗 | 1.35kw以下 | |
主機尺寸(寬×深×高) | 565mm × 700mm × 761mm | |
主機安裝空間(寬×深) | 862mm × 700mm | |
重量 | 約74kg | |
打印規格 | ||
UFR II(標配) | ||
打印分辨率 | 2400 dpi(等效) × 600 dpi | |
打印語言 | UFR II | |
接口 | 10BASE-T, 100BASE-TX, USB2.0 | |
網絡協議 | TCP/IP, SMB, IPX/SPX | |
系統環境 | Windows??2000/XP/Sever 2003/Vista | |
Mac OS X v10.2.8 - v10.4.5 | ||
PCL打印卡-S1 | ||
打印分辨率 | 2400 dpi(等效) × 600 dpi | |
打印語言 | PCL5e, PCL6 | |
接口 | 10BASE-T, 100BASE-TX, USB2.0 | |
系統環境 | Windows??98/Me/2000/XP/Sever 2003/Vista | |
PS打印卡-S1 | ||
打印分辨率 | 2400 dpi (等效) × 600 dpi | |
打印語言 | PS3仿真 | |
接口 | 10BASE-T, 100BASE-TX, USB2.0 | |
系統環境 | Windows??98/Me/2000/XP/Sever 2003/Vista | |
Mac OS X v10.2.8 - v10.4.7 | ||
掃描規格 | ||
掃描方式 | 推式 | 多元發送組件-G1(選配) |
拉式 | UFR II(標配) | |
色彩方式 | 黑白 | |
掃描分辨率 | 最大600dpi × 600dpi | |
文件存儲格式(推式) | 標配 | TIFF, MTIFF, PDF |
選配 | 中文可檢索PDF (OCR PDF) | |
傳真規格(選配) | ||
SUPER G3傳真卡-Q1 | ||
雙路SUPER G3傳真卡-D1 | ||
適用線路 | 公用電話線路 | |
調制解調速度 | Super G3(最大33.6kbps) | |
數據壓縮方式 | JBIG, MH, MR, MMR | |
傳輸速度 | 大約3秒/頁 (ECM-MMR) | |
其他選購件 | ||
雙面自動輸稿器-N1 | ||
輸稿速度 | 45張/分鐘 (A4) | |
原稿尺寸 | A3 ~ B6 | |
原稿厚度 | 單面 | 42 ~ 128g/m2 |
雙面 | 50 ~ 128g/m2 | |
原稿托盤容量 | 50張(80g/m2) | |
分頁裝訂處理器-S1 | ||
托盤數量 | 1個 | |
托盤容量 | 分套或分組模式 | 1,000張 (A4) |
裝訂模式 | 1,000張或30套 (A4) | |
最大裝訂張數 | 50張(A4) | |
裝訂位置 | 角落 | |
內置式雙路托盤-D1 | ||
托盤數量 | 2個 | |
托盤容量 | 上層托盤 | 100張 (A4) |
下層托盤 | 250張 (A4) | |
打孔組件-Q1 (適用于分頁裝訂處理器-S1) | ||
原稿尺寸 | A3 ~ B5R | |
原稿厚度 | 64 ~ 128 g/m2 | |
打孔數量 | 2 | |
鞍式分頁裝訂處理器-AE2 | ||
托盤數量 | 3個 (包括1個鞍式裝訂托盤) | |
托盤容量 | 分套或分組模式 | 1,000張 (A4) |
裝訂模式 | 1,000張或30套 (A4) | |
鞍式裝訂模式 | 1~5張/套: 25套, 6~10張/套: 15套, 11~15張/套: 10套 | |
裝訂位置 | 角落, 兩點, 鞍式 | |
最大裝訂張數 | 角落、兩點裝訂 | 50張 (A4) |
鞍式裝訂 | 15張 | |
尺寸(寬×深×高) | 747mm × 657mm × 1,037mm | |
連接主機的安裝空間 (寬×深) | 1,607mm × 700mm | |
打孔組件-L1 (適用于鞍式分頁裝訂處理器-AE2) | ||
原稿尺寸 | A3 ~ B5R | |
原稿厚度 | 64 ~ 128 g/m2 | |
打孔數量 | 2 | |
雙紙盒組件-Y3H | ||
紙張容量 | 550張×2 | |
紙張尺寸 | A3 ~ A5R | |
紙張厚度 | 64 ~ 80 g/m2 | |
紙倉-Q1 | ||
紙張容量 | 2,700張 | |
紙張尺寸 | A4 | |
紙張厚度 | 64 ~ 80 g/m2 | |
耗材 | ||
墨粉 | NPG-26墨粉 | |
感光鼓 | NPG-25/26 感光鼓組件II / iR2230/3235系列感光鼓 | |
佳能復印紙 | A4 70g復印紙 | |
A3 70g復印紙 | ||
A4 80g復印紙 | ||
A3 80g復印紙 | ||
● Microsoft?和Windows?是微軟公司及其國外子公司的注冊商標。 ● 其他所有產品名稱和標識是各生產廠家的商標或注冊商標。 ● 上述產品技術規格若有變更恕不另行通知。 ● iR3045N的CCC認證對應型號:F145400 |
特別聲明:原佳能(中國)網站產品規格介紹中,條形碼打印組件配合iR/iRC系列主機可“支持以不同編碼方式生成的條形碼數據的輸出”,未標明用戶“需首先另行使用條形碼制作軟件,在電腦上生成條形碼數據”。現已補充,由此為您帶來的誤解與不便,佳能深表歉意。 |
佳能品牌授權認證網絡店
專業打印機租賃、復印機租賃銷售維修
咨詢電話:13671912188